- #
- 971
- Name
- Dulic Denis
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Die Maschinen
- Alter
- 37
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Triple Mix | 0 | 1 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 0 | 1 | 1 |
| 1.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 1 |
| 2.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 1 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| 4.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 1 | 3 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 1 | 2 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 3 | 5 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 36 | 29 | 80.56 | 406 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 696 |
| 2024/25 | 42 | 40 | 37 | 92.50 | 444 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 2019/20 | 59 | 30 | 28 | 93.33 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 424 |
| 2017/18 | 17 | 42 | 18 | 42.86 | 288 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 638 |
| 2016/17 | 6 | 42 | 39 | 92.86 | 546 | 13 | 9 | 4 | 0 | 7 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 0 | 41 | 955 |
| 2015/16 | 9 | 36 | 26 | 72.22 | 429 | 9 | 13 | 5 | 5 | 13 | 3 | 9 | 13 | 17 | 17 | 17 | 59 | 853 |
| 2014/15 | 11 | 42 | 22 | 52.38 | 352 | 13 | 17 | 2 | 3 | 9 | 9 | 17 | 13 | 5 | 9 | 17 | 61 | 721 |
| 2013/14 | 23 | 39 | 16 | 41.03 | 256 | 33 | 13 | 4 | 2 | 5 | 41 | 17 | 13 | 13 | 13 | 7 | 44 | 611 |
| 2012/13 | 31 | 26 | 16 | 61.54 | 264 | 0 | 17 | 0 | 34 | 3 | 41 | 13 | 27 | 13 | 0 | 13 | 20 | 521 |
| 2011/12 | 78 | 31 | 20 | 64.52 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2010/11 | 82 | 37 | 19 | 51.35 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2009/10 | 40 | 39 | 22 | 56.41 | 264 | 17 | 13 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 2008/09 | 20 | 39 | 27 | 69.23 | 350 | 49 | 17 | 0 | 17 | 5 | 25 | 33 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 2007/08 | 36 | 28 | 20 | 71.43 | 240 | 33 | 0 | 33 | 17 | 13 | 33 | 33 | 49 | 33 | 33 | 33 | 21 | 396 |
| 2006/07 | 31 | 32 | 24 | 75.00 | 240 | 25 | 17 | 0 | 17 | 13 | 49 | 0 | 13 | 5 | 33 | 0 | 15 | 446 |
| 2005/06 | 54 | 38 | 17 | 44.74 | 255 | 33 | 0 | 0 | 65 | 0 | 33 | 17 | 49 | 17 | 33 | 0 | 10 | 358 |

