- #
- 99
- Name
- Cichy Thomas
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis August 2025
- Team aktuell
- vereinslos
- Alter
- 50
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 1 | 2 | 6 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 1 | 1 | 4 |
| BZM Doppel | 4 | 2 | 3 |
| BZM Triple Mix | 0 | 0 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 3 | 3 | 4 |
| 1.Rlt. Doppel | 2 | 3 | 1 |
| 2.Rlt. Einzel | 0 | 4 | 3 |
| 2.Rlt. Doppel | 5 | 4 | 4 |
| 3.Rlt. Einzel | 0 | 1 | 2 |
| 3.Rlt. Doppel | 2 | 5 | 2 |
| 4.Rlt. Einzel | 2 | 1 | 1 |
| 4.Rlt. Doppel | 3 | 2 | 7 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 5 | 9 | 10 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 12 | 14 | 14 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 22 | 26 | 32 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 54 | 33 | 26 | 78.79 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| 2023/24 | 89 | 42 | 19 | 45.24 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2022/23 | 106 | 42 | 14 | 33.33 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2021/22 | 108 | 42 | 13 | 30.95 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 9 | 42.86 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2019/20 | 0 | 30 | 24 | 80.00 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 2018/19 | 5 | 42 | 20 | 47.62 | 320 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 940 |
| 2017/18 | 3 | 42 | 23 | 54.76 | 368 | 2 | 3 | 33 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 | 124 | 1060 |
| 2016/17 | 3 | 42 | 38 | 90.48 | 532 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 121 | 1268 |
| 2015/16 | 5 | 42 | 23 | 54.76 | 368 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 133 | 1052 |
| 2014/15 | 4 | 42 | 24 | 57.14 | 384 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 142 | 1084 |
| 2013/14 | 5 | 42 | 24 | 57.14 | 384 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 104 | 1058 |
| 2012/13 | 7 | 42 | 24 | 57.14 | 384 | 7 | 9 | 0 | 5 | 17 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 97 | 893 |
| 2011/12 | 12 | 42 | 23 | 54.76 | 368 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 13 | 9 | 25 | 4 | 0 | 733 |
| 2010/11 | 3 | 38 | 28 | 73.68 | 336 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 33 | 3 | 17 | 3 | 103 | 1044 |
| 2009/10 | 6 | 42 | 27 | 64.29 | 405 | 33 | 25 | 9 | 2 | 5 | 17 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 30 | 884 |
| 2008/09 | 2 | 39 | 33 | 84.62 | 428 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 102 | 1083 |
| 2007/08 | 2 | 42 | 28 | 66.67 | 420 | 13 | 1 | 17 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 13 | 3 | 123 | 1066 |
| 2006/07 | 8 | 42 | 40 | 95.24 | 480 | 5 | 25 | 0 | 7 | 17 | 4 | 9 | 33 | 7 | 49 | 5 | 55 | 835 |
| 2005/06 | 5 | 42 | 26 | 61.90 | 390 | 17 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 13 | 7 | 9 | 3 | 57 | 897 |
| 2004/05 | 3 | 30 | 22 | 73.33 | 220 | 3 | 3 | 0 | 17 | 9 | 3 | 3 | 25 | 4 | 5 | 1 | 42 | 686 |
| 2003/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 876 |
| 2002/03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 516 |
| 2001/02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 592 |
| 2000/01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 | 17 | 7 | 3 | 0 | 483 |
| 1999/00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 291 |
| 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |

