- #
- 365
- Name
- Brunner Andreas
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Game Over
- Alter
- 50
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Ranglistenturnier | |||
| 3.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 1 | 0 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 1 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 33 | 51 | 154.55 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2024/25 | 75 | 36 | 30 | 83.33 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2021/22 | 12 | 42 | 28 | 66.67 | 400 | 5 | 13 | 7 | 17 | 17 | 13 | 5 | 25 | 17 | 0 | 0 | 80 | 815 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 6 | 28.57 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2019/20 | 25 | 29 | 15 | 51.72 | 240 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 25 | 17 | 13 | 13 | 25 | 9 | 40 | 560 |
| 2018/19 | 13 | 35 | 29 | 82.86 | 406 | 17 | 13 | 0 | 17 | 4 | 17 | 7 | 13 | 9 | 33 | 9 | 64 | 749 |
| 2017/18 | 83 | 37 | 31 | 83.78 | 430 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 675 |
| 2016/17 | 44 | 17 | 12 | 70.59 | 120 | 35 | 17 | 0 | 49 | 9 | 17 | 7 | 29 | 9 | 17 | 0 | 33 | 392 |
| 2015/16 | 32 | 17 | 10 | 58.82 | 14 | 13 | 13 | 0 | 33 | 7 | 25 | 17 | 9 | 7 | 25 | 9 | 59 | 344 |
| 2014/15 | 42 | 39 | 10 | 25.64 | 140 | 17 | 17 | 0 | 9 | 25 | 48 | 9 | 17 | 7 | 27 | 13 | 53 | 396 |
| 2013/14 | 24 | 37 | 18 | 48.65 | 252 | 37 | 17 | 0 | 9 | 7 | 33 | 17 | 13 | 2 | 7 | 9 | 40 | 589 |
| 2012/13 | 25 | 36 | 22 | 61.11 | 363 | 25 | 25 | 0 | 17 | 0 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 575 |
| 2011/12 | 30 | 33 | 17 | 51.52 | 238 | 13 | 13 | 0 | 17 | 33 | 65 | 7 | 25 | 17 | 41 | 17 | 40 | 483 |
| 2010/11 | 23 | 41 | 28 | 68.29 | 318 | 49 | 9 | 0 | 49 | 17 | 49 | 7 | 25 | 25 | 17 | 5 | 41 | 583 |
| 2009/10 | 20 | 42 | 18 | 42.86 | 270 | 4 | 25 | 0 | 9 | 7 | 25 | 9 | 25 | 17 | 9 | 9 | 42 | 591 |
| 2008/09 | 16 | 38 | 30 | 78.95 | 360 | 0 | 13 | 0 | 7 | 7 | 65 | 17 | 17 | 25 | 13 | 7 | 28 | 635 |
| 2007/08 | 63 | 33 | 16 | 48.48 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 33 | 13 | 0 | 262 |
| 2002/03 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |

