- #
- 1548
- Name
- Amreich Denise
- Kategorie
- Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Blue Sky Dart Bar 1
- Alter
- 23
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 0 | 0 | 2 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 0 | 1 | 0 |
| BZM Doppel | 2 | 2 | 0 |
| BZM Triple Mix | 0 | 0 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 0 | 1 | 0 |
| 2.Rlt. Einzel | 0 | 1 | 0 |
| 2.Rlt. Doppel | 1 | 0 | 0 |
| 3.Rlt. Einzel | 0 | 1 | 1 |
| 3.Rlt. Doppel | 1 | 0 | 1 |
| 4.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 2 |
| 4.Rlt. Doppel | 1 | 2 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 3 | 3 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 3 | 2 | 1 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 5 | 8 | 5 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 13 | 9 | 69.23 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 2024/25 | 10 | 30 | 17 | 56.67 | 272 | 9 | 5 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 932 |
| 2023/24 | 34 | 15 | 12 | 80.00 | 192 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 2022/23 | 3 | 37 | 32 | 86.49 | 512 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 80 | 1302 |
| 2021/22 | 5 | 42 | 30 | 71.43 | 480 | 0 | 4 | 13 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 60 | 885 |
| 2020/21 | 0 | 18 | 8 | 44.44 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2019/20 | 3 | 19 | 14 | 73.68 | 168 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 125 | 973 |
| 2018/19 | 85 | 10 | 3 | 30.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017/18 | 8 | 30 | 19 | 63.33 | 228 | 2 | 5 | 13 | 9 | 0 | 25 | 13 | 19 | 7 | 5 | 5 | 41 | 586 |
| 2016/17 | 10 | 21 | 15 | 71.43 | 173 | 7 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 | 5 | 25 | 5 | 0 | 1 | 53 | 574 |
| 2015/16 | 9 | 27 | 19 | 70.37 | 201 | 17 | 9 | 9 | 13 | 17 | 2 | 5 | 7 | 17 | 17 | 5 | 48 | 616 |
| 2014/15 | 24 | 5 | 2 | 40.00 | 28 | 17 | 13 | 13 | 21 | 0 | 21 | 13 | 9 | 7 | 3 | 9 | 20 | 318 |
| 2013/14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |

