- #
- 514
- Name
- Sticher Manfred
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Team Dartstore
- Alter
- 51
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 0 | 1 | 0 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 0 | 1 | 0 |
| BZM Doppel | 1 | 1 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 0 | 0 | 1 |
| 2.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 1 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| 3.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 1 |
| 3.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| 4.Rlt. Einzel | 1 | 0 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 1 | 0 | 3 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 0 | 2 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 2 | 2 | 5 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 33 | 16 | 48.48 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2024/25 | 38 | 37 | 21 | 56.76 | 336 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 25 | 9 | 0 | 556 |
| 2023/24 | 260 | 3 | 1 | 33.33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021/22 | 9 | 39 | 27 | 69.23 | 378 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 878 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 14 | 66.67 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2019/20 | 16 | 27 | 17 | 62.96 | 272 | 9 | 13 | 17 | 0 | 0 | 13 | 13 | 17 | 13 | 25 | 5 | 0 | 718 |
| 2018/19 | 22 | 36 | 20 | 55.56 | 320 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 33 | 9 | 7 | 25 | 5 | 7 | 0 | 629 |
| 2017/18 | 35 | 38 | 22 | 57.89 | 308 | 0 | 7 | 17 | 0 | 7 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 2016/17 | 21 | 35 | 23 | 65.71 | 276 | 13 | 9 | 0 | 37 | 17 | 25 | 5 | 7 | 5 | 5 | 13 | 51 | 675 |
| 2015/16 | 29 | 33 | 29 | 87.88 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 527 |
| 2010/11 | 16 | 42 | 22 | 52.38 | 330 | 0 | 33 | 0 | 5 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 687 |
| 2009/10 | 26 | 40 | 33 | 82.50 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| 2008/09 | 17 | 39 | 27 | 69.23 | 350 | 5 | 17 | 0 | 13 | 17 | 25 | 13 | 17 | 13 | 33 | 13 | 49 | 615 |
| 2007/08 | 20 | 37 | 27 | 72.97 | 324 | 25 | 33 | 33 | 9 | 13 | 17 | 3 | 7 | 33 | 17 | 9 | 38 | 674 |
| 2006/07 | 9 | 38 | 30 | 78.95 | 450 | 33 | 13 | 13 | 3 | 7 | 25 | 17 | 7 | 33 | 17 | 9 | 36 | 805 |
| 2005/06 | 9 | 40 | 31 | 77.50 | 465 | 13 | 9 | 0 | 13 | 13 | 17 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 773 |
| 2004/05 | 6 | 30 | 25 | 83.33 | 250 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 13 | 60 | 664 |
| 2003/04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 698 | 13 | 1 | 0 | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1184 |
| 2002/03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2001/02 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 17 | 17 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 236 |
| 2000/01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 17 | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 | 0 | 197 |
| 1999/00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 |

