- #
- 2
- Name
- Gallaun Christian
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Blue Sky Dart Bar 1
- Alter
- 43
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 2 | 6 | 2 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 1 | 2 | 0 |
| BZM Doppel | 3 | 7 | 0 |
| BZM Triple Mix | 2 | 3 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 4 | 2 | 4 |
| 1.Rlt. Doppel | 9 | 3 | 5 |
| 2.Rlt. Einzel | 0 | 4 | 5 |
| 2.Rlt. Doppel | 5 | 4 | 1 |
| 3.Rlt. Einzel | 2 | 0 | 2 |
| 3.Rlt. Doppel | 7 | 4 | 2 |
| 4.Rlt. Einzel | 0 | 3 | 4 |
| 4.Rlt. Doppel | 6 | 4 | 3 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 6 | 9 | 15 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 27 | 15 | 11 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 39 | 36 | 27 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 27 | 22 | 81.48 | 352 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 49 | 13 | 17 | 3 | 25 | 7 | 0 | 967 |
| 2024/25 | 9 | 42 | 35 | 83.33 | 560 | 13 | 5 | 17 | 17 | 7 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1060 |
| 2023/24 | 1 | 42 | 35 | 83.33 | 560 | 25 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 145 | 1475 |
| 2022/23 | 3 | 42 | 39 | 92.86 | 624 | 4 | 5 | 13 | 17 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 17 | 1 | 140 | 1339 |
| 2021/22 | 2 | 42 | 29 | 69.05 | 464 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 195 | 1284 |
| 2020/21 | 0 | 20 | 16 | 80.00 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2019/20 | 2 | 30 | 23 | 76.67 | 368 | 5 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 170 | 1264 |
| 2018/19 | 1 | 42 | 34 | 80.95 | 544 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 167 | 1470 |
| 2017/18 | 2 | 41 | 35 | 85.37 | 560 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 129 | 1440 |
| 2016/17 | 2 | 42 | 38 | 90.48 | 608 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 143 | 1546 |
| 2015/16 | 7 | 39 | 24 | 61.54 | 384 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1004 |
| 2014/15 | 5 | 42 | 31 | 73.81 | 496 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 13 | 2 | 9 | 1 | 25 | 1 | 100 | 1069 |
| 2013/14 | 3 | 42 | 30 | 71.43 | 480 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 74 | 1136 |
| 2012/13 | 4 | 41 | 26 | 63.41 | 416 | 17 | 5 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 9 | 2 | 93 | 1042 |
| 2011/12 | 2 | 42 | 34 | 80.95 | 544 | 5 | 9 | 0 | 37 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 101 | 1174 |
| 2010/11 | 10 | 42 | 24 | 57.14 | 360 | 9 | 2 | 0 | 17 | 5 | 7 | 9 | 25 | 7 | 9 | 13 | 76 | 794 |
| 2009/10 | 8 | 42 | 34 | 80.95 | 408 | 7 | 4 | 4 | 13 | 9 | 9 | 5 | 13 | 9 | 13 | 5 | 72 | 792 |
| 2008/09 | 12 | 42 | 20 | 47.62 | 300 | 2 | 4 | 2 | 33 | 25 | 13 | 5 | 13 | 33 | 5 | 17 | 36 | 716 |
| 2007/08 | 8 | 42 | 31 | 73.81 | 372 | 9 | 9 | 13 | 17 | 9 | 9 | 4 | 17 | 4 | 5 | 4 | 72 | 860 |
| 2006/07 | 4 | 41 | 28 | 68.29 | 420 | 33 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 36 | 1078 |
| 2005/06 | 16 | 41 | 17 | 41.46 | 255 | 25 | 1 | 13 | 17 | 5 | 17 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| 2004/05 | 10 | 28 | 22 | 78.57 | 220 | 13 | 5 | 0 | 33 | 3 | 33 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 43 | 577 |
| 2003/04 | 48 | 0 | 0 | 0 | 150 | 33 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 2002/03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 17 | 5 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2001/02 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2000/01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 490 |
| 1999/00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 410 |
| 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
Schiedsgericht Entscheid vom 04.09.2024. Wegen Unsportlichkeit beim Sommercup Finale startet Spieler mit -48 Punkte in die Saison 2024/25. Bei Wiederholung droht Sperre für Ranglistenturniere und Ligaspiele.

