Kapitän: Sallmutter Richard
Spieler 1: Heinze Horst Steffen
Spieler 2: Strametz Patrick
Spieler 3: Jauk Klaus
Herren Gruppe 2
| Rg | Mannschaft | Sp | S | N | Di | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Schoenen | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | 2 |
| 2 | 4 blauen Flaschen | 4 | 2 | 2 | -6 | -9 | 2 |
| 3 | 9 Darter fuer ein Halleluja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | The Zachs (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stadttor Outsiders (SC) | 2 | 0 | 2 | -2 | -8 | 0 |

