Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suppanschitz Rene | 15 | 10 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Brunner Andreas | 15 | 9 | 60.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Birbaumer Andreas | 15 | 8 | 53.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Suppanschitz Tanja | 10 | 5 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Birbaumer Beate | 5 | 1 | 20.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Andreas | 36 | 30 | 83.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Birbaumer Andreas | 36 | 22 | 61.11 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Suppanschitz Rene | 36 | 18 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Suppanschitz Tanja | 25 | 17 | 68.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Birbaumer Beate | 12 | 5 | 41.67 | JA | bis Juni 2026 |
4.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudeamus 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| 3 | Game Over | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | The Ryders | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | 4 |
| 6 | Die Chaoten | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | 4 |
| 7 | Die Spritis | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 8 | Die Paparazzis | 5 | 0 | 0 | 5 | -24 | 0 |
5.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Over | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 61 | 21 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 41 | 16 |
| 3 | PROCAR-STADTTOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 36 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 13 |
| 5 | Gummibierbande | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | -67 | 5 |
| 7 | Angry Birds | 12 | 0 | 0 | 11 | -77 | -124 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |






