
Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marx Tanja | 15 | 10 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Neshold Mathias | 12 | 9 | 75.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Treml Marc | 9 | 7 | 77.78 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Radl Raul | 13 | 7 | 53.85 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Dirnberger Peter | 11 | 6 | 54.55 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treml Marc | 34 | 25 | 73.53 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Radl Raul | 33 | 19 | 57.58 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Hoeller Daniela | 12 | 9 | 75.00 | JA | bis August 2025 |
| 4 | Dirnberger Peter | 7 | 3 | 42.86 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Anabith Ernst | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
| 6 | Neshold Mathias | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treml Marc | 35 | 23 | 65.71 |
| 2 | Hoeller Daniela | 36 | 15 | 41.67 |
| 3 | Radl Raul | 27 | 14 | 51.85 |
| 4 | Dirnberger Peter | 21 | 11 | 52.38 |
| 5 | Anabith Ernst | 16 | 8 | 50.00 |
| 6 | Neshold Mathias | 0 | 0 | 0.00 |
4.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudeamus 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| 3 | Game Over | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | The Ryders | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | 4 |
| 6 | Die Chaoten | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | 4 |
| 7 | Die Spritis | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 8 | Die Paparazzis | 5 | 0 | 0 | 5 | -24 | 0 |
5.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Over | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 61 | 21 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 41 | 16 |
| 3 | PROCAR-STADTTOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 36 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 13 |
| 5 | Gummibierbande | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | -67 | 5 |
| 7 | Angry Birds | 12 | 0 | 0 | 11 | -77 | -124 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
5.b Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Ice Cold Darters | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 |
| 2 | Gaudeamus 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 16 |
| 3 | Musas Friends | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 16 |
| 4 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | Die Spritis | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 9 |
| 6 | Stadttor Allstars | 12 | 0 | 0 | 12 | -74 | 0 |








