Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neshold Juergen | 24 | 15 | 62.50 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Scheer Rene | 20 | 10 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Salzmann Tamara | 19 | 8 | 42.11 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Neshold Bernhard | 12 | 6 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Feimuth Sebastian | 18 | 6 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Madlener Sonja | 8 | 5 | 62.50 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Kern Marco | 7 | 3 | 42.86 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Krauss Lisa-Maria | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neshold Juergen | 41 | 24 | 58.54 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Feimuth Sebastian | 41 | 15 | 36.59 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Scheer Rene | 32 | 14 | 43.75 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Krauss Lisa-Maria | 39 | 5 | 12.82 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Kern Marco | 11 | 2 | 18.18 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Schweiberger Samantha | 3 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feimuth Sebastian | 41 | 25 | 60.98 |
| 2 | Neshold Juergen | 38 | 24 | 63.16 |
| 3 | Scheer Rene | 37 | 20 | 54.05 |
| 4 | Krauss Lisa-Maria | 31 | 10 | 32.26 |
| 5 | Kern Marco | 6 | 1 | 16.67 |
| 6 | Roufaiel David | 3 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheer Rene | 39 | 26 | 66.67 |
| 2 | Neshold Juergen | 40 | 25 | 62.50 |
| 3 | Krauss Lisa-Maria | 42 | 13 | 30.95 |
| 4 | Feimuth Sebastian | 28 | 8 | 28.57 |
| 5 | Roufaiel David | 9 | 4 | 44.44 |
| 6 | Pichler Wolfgang | 8 | 2 | 25.00 |
| 7 | Jauk Wolfgang | 2 | 1 | 50.00 |
| 8 | Neshold Bernhard | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Madlener Sonja | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheer Rene | 35 | 27 | 77.14 |
| 2 | Neshold Juergen | 36 | 27 | 75.00 |
| 3 | Feimuth Sebastian | 28 | 15 | 53.57 |
| 4 | Krauss Lisa-Maria | 18 | 9 | 50.00 |
| 5 | Pfundner Katharina | 18 | 5 | 27.78 |
| 6 | Roufaiel David | 7 | 2 | 28.57 |
| 7 | Jauk Wolfgang | 2 | 0 | 0.00 |
| 8 | Neshold Bernhard | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Madlener Sonja | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neshold Juergen | 18 | 8 | 44.44 |
| 2 | Scheer Rene | 11 | 3 | 27.27 |
| 3 | Feimuth Sebastian | 12 | 3 | 25.00 |
| 4 | Rotschaedl Manuela | 3 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jauk Wolfgang | 3 | 0 | 0.00 |
| 6 | Krauss Lisa-Maria | 14 | 0 | 0.00 |
| 7 | Roufaiel David | 8 | 0 | 0.00 |
| 8 | Url Sandro | 2 | 0 | 0.00 |
| 9 | Pfundner Katharina | 1 | 0 | 0.00 |
4.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudeamus 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 15 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 4 | The Ryders | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | Game Over | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 6 | Die Spritis | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 7 | Die Chaoten | 9 | 2 | 1 | 6 | -20 | 5 |
| 8 | Die Paparazzis | 9 | 0 | 1 | 8 | -42 | 1 |
3.a Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Maschinen | 14 | 14 | 0 | 0 | 84 | 126 | 28 |
| 2 | Keine Ahnung | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 64 | 22 |
| 3 | DC ROADHOUSE | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | 15 |
| 4 | LILO UND STITCH | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | -4 | 13 |
| 5 | BSD kurz vor 12e | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 | -6 | 12 |
| 6 | DC Cafe Monika | 14 | 4 | 2 | 8 | -28 | -53 | 10 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | -34 | -61 | 9 |
| 8 | Magnet 26 | 14 | 1 | 1 | 12 | -54 | -80 | 3 |
4.b Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E=mc2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 28 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 3 | Nightmare | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 99 | 14 | 6 | 2 | 6 | -6 | 14 |
| 5 | PROCAR Amreich | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 13 |
| 6 | Absolut kan Stress | 14 | 5 | 2 | 7 | -20 | 12 |
| 7 | Blue Panthers | 14 | 2 | 5 | 7 | -28 | 9 |
| 8 | Die grauen Woelfe | 14 | 1 | 1 | 12 | -42 | 3 |
4.b Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Destiny | 14 | 14 | 0 | 0 | 80 | 28 |
| 2 | Pizzeria Toscana | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 18 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| 4 | DC Stadttor 501 | 14 | 5 | 5 | 4 | -4 | 15 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 14 |
| 6 | MexXx Allstars | 14 | 3 | 4 | 7 | -18 | 10 |
| 7 | Gaudeamus 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | -26 | 8 |
| 8 | Ninjas 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | -60 | 3 |
5.a Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sons of Darts | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 19 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 |
| 3 | MexXx Allstars | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 17 |
| 4 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 5 | Wer pennt der brennt | 12 | 2 | 2 | 8 | -20 | 6 |
| 6 | VOST a Stamperl | 12 | 3 | 0 | 9 | -26 | 6 |
| 7 | Die Oltn Jungen | 12 | 1 | 3 | 8 | -44 | 5 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.a Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Piber | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 14 |
| 2 | Die Euro Klopfer | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| 3 | VOST a Loesung | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 |
| 4 | Cafe 11er | 7 | 4 | 1 | 2 | -2 | 9 |
| 5 | Schwammerl 2.3/4 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 4 |
| 6 | Magnet 26 | 7 | 0 | 4 | 3 | -14 | 4 |
| 7 | Autobus Magerl | 7 | 0 | 2 | 5 | -18 | 2 |
| 8 | Mein Lokal Bullseye 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | -34 | 2 |















