- #
- 1739
- Name
- Krauss Lisa-Maria
- Kategorie
- Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Mein Lokal Bullseye 6
- Alter
- 29
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 52 | 39 | 5 | 12.82 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2023/24 | 77 | 31 | 10 | 32.26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2022/23 | 70 | 42 | 13 | 30.95 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2021/22 | 76 | 18 | 9 | 50.00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2020/21 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 26 | 6 | 23.08 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2018/19 | 183 | 15 | 11 | 73.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2017/18 | 83 | 18 | 1 | 5.56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |

