Die BSD-Lumpis 2026/27
| Rg. | Spieler | Pos | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhri Martina | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Hausmann Harald | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Knoepfler Thomas | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Supp David | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Supp Anna | KAP, DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Supp Christopher | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |





