- #
- 1504
- Name
- Kaufmann Gabriele
- Kategorie
- Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- vereinslos
- Alter
- 40
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 1 | 1 | 1 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 0 | 0 | 1 |
| BZM Doppel | 1 | 1 | 1 |
| BZM Triple Mix | 0 | 1 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 0 | 2 | 0 |
| 1.Rlt. Doppel | 1 | 1 | 1 |
| 2.Rlt. Einzel | 1 | 2 | 1 |
| 2.Rlt. Doppel | 1 | 2 | 1 |
| 3.Rlt. Einzel | 1 | 2 | 0 |
| 3.Rlt. Doppel | 2 | 1 | 0 |
| 4.Rlt. Einzel | 2 | 0 | 0 |
| 4.Rlt. Doppel | 1 | 0 | 2 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 4 | 6 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 5 | 4 | 4 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 10 | 12 | 7 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024/25 | 17 | 29 | 15 | 51.72 | 240 | 17 | 13 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 2023/24 | 3 | 42 | 25 | 59.52 | 400 | 5 | 9 | 25 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1115 |
| 2022/23 | 1 | 42 | 35 | 83.33 | 560 | 9 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 190 | 1505 |
| 2021/22 | 2 | 36 | 29 | 80.56 | 464 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1134 |
| 2020/21 | 0 | 17 | 9 | 52.94 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2019/20 | 9 | 27 | 12 | 44.44 | 192 | 17 | 17 | 7 | 25 | 13 | 3 | 3 | 13 | 5 | 13 | 9 | 80 | 777 |
| 2018/19 | 4 | 29 | 16 | 55.17 | 256 | 9 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 1 | 4 | 63 | 767 |
| 2017/18 | 4 | 31 | 25 | 80.65 | 250 | 4 | 4 | 25 | 4 | 17 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 86 | 844 |
| 2016/17 | 8 | 26 | 16 | 61.54 | 150 | 9 | 3 | 25 | 2 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 13 | 4 | 67 | 542 |
| 2015/16 | 28 | 13 | 3 | 23.08 | 35 | 17 | 13 | 0 | 33 | 3 | 19 | 4 | 9 | 17 | 13 | 13 | 44 | 357 |
| 2014/15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 25 | 21 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 285 |
| 2013/14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 17 | 13 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 7 | 0 | 307 |
| 2012/13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 21 | 0 | 21 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 261 |

