- #
- 1041
- Name
- Dal Bosco Armando
- Kategorie
- Herren, Sen. Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- DC Ueberraschung
- Alter
- 64
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 270 | 3 | 1 | 33.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023/24 | 157 | 40 | 12 | 30.00 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2022/23 | 215 | 11 | 4 | 36.36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2021/22 | 251 | 9 | 2 | 22.22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020/21 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 6 | 1 | 16.67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018/19 | 212 | 13 | 5 | 38.46 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2017/18 | 200 | 11 | 3 | 27.27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2016/17 | 191 | 20 | 4 | 20.00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2015/16 | 203 | 14 | 3 | 21.43 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2014/15 | 183 | 13 | 4 | 30.77 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2013/14 | 123 | 25 | 13 | 52.00 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2012/13 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2011/12 | 144 | 15 | 10 | 66.67 | 115 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2010/11 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2009/10 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 56 |
| 2008/09 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 25 | 15 | 115 |
| 2007/08 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 33 | 33 | 33 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 | 148 |
| 2006/07 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 98 |
| 2005/06 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 25 |

