The Ryders

Heimspielstätte:
Cafe Elke
Kapitän:
Hutter Andreas (1988)
gespielte Saisonen:
2025/26, 2026/27

The Ryders 2026/27
| Rg. | Spieler | # | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schutting Steven | HE | 3 | 3 | 100.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Schutting Sebastian | JU, HE | 3 | 3 | 100.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Homer Claudia | DA | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Hutter Andreas (1988) | KAP, HE | 2 | 1 | 50.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 5 | Stotz Peter | HE | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 6 | Eberhart Silvia | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
3.b Division 2026/27
| Rg | Mannschaft | 0 Wertung | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. | P | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Cafe Monika | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | The Ryders | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Nightmare | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Die Nachbarn | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | DC ROADHOUSE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Ofners & Co | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | FLIGHT CLUB | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | -13 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Die Schoenen und das Biest | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | -11 | 0 | 2 | 0 |
Ergebnisse / Begegnungen
Datum
Termin
Ergebnis
Match Day
Oktober 2026
09.10.2026
2 : 8
2
09.10.2026
7 : 3
2
10.10.2026
2
10.10.2026
7 : 3
2
Datum
Termin
Ergebnis
Match Day
Oktober 2026
09.10.2026
2 : 8
2
09.10.2026
7 : 3
2
10.10.2026
2
10.10.2026
7 : 3
2
Datum
Termin
Ergebnis
Match Day
Oktober 2026
09.10.2026
2 : 8
2
09.10.2026
7 : 3
2
10.10.2026
2
10.10.2026
7 : 3
2
Archiv
4.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Schoenen und das Biest | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 20 |
| 2 | The Ryders | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 19 |
| 3 | Gaudeamus 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 17 |
| 4 | Game Over | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| 5 | Die Spritis | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 15 |
| 6 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | -2 | 14 |
| 7 | Die Chaoten | 14 | 4 | 1 | 9 | -28 | 9 |
| 8 | Die Paparazzis | 14 | 0 | 1 | 13 | -64 | 1 |













