Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sallmutter Richard | 33 | 10 | 30.30 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Strametz Patrick | 17 | 9 | 52.94 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Monschein Christiane | 16 | 8 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Baeuchler Markus | 13 | 6 | 46.15 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Heinze Horst Steffen | 13 | 4 | 30.77 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Sallmutter Roswitha | 12 | 3 | 25.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Ganotz Christoph | 19 | 3 | 15.79 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Monschein Mia | 12 | 2 | 16.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 9 | Brunner Michael | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 10 | Kristandl Sonja | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummibierbande | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 20 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 18 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 18 |
| 4 | Blue Panthers | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 17 |
| 5 | Schusters & more | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | 5 |
| 7 | Krabbencrew | 13 | 1 | 2 | 10 | -50 | 4 |
| 8 | Stadttor Outsider | 13 | 2 | 0 | 11 | -48 | 3 |






