Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sallmutter Richard | 36 | 10 | 27.78 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Strametz Patrick | 20 | 10 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Monschein Christiane | 18 | 8 | 44.44 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Baeuchler Markus | 13 | 6 | 46.15 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Ganotz Christoph | 21 | 5 | 23.81 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Heinze Horst Steffen | 13 | 4 | 30.77 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Sallmutter Roswitha | 12 | 3 | 25.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Monschein Mia | 14 | 3 | 21.43 | JA | bis Juni 2026 |
| 9 | Brunner Michael | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 10 | Kristandl Sonja | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummibierbande | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 24 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 22 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 20 |
| 4 | Blue Panthers | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 17 |
| 5 | Schusters & more | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 6 | Ninjas 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | -42 | 6 |
| 7 | Krabbencrew | 14 | 1 | 2 | 11 | -58 | 4 |
| 8 | Stadttor Outsider | 14 | 2 | 0 | 12 | -52 | 3 |






