Turnier Rangliste 2025/26 Damen
| Rg. | Spieler | BZM | RLT1 | RLT2 | RLT3 | RLT4 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klausner Eva | 0 | 260 | 220 | 150 | 215 | 845 |
| 2 | Klausner Rebecca | 0 | 200 | 200 | 210 | 230 | 840 |
| 3 | Gallaun Tanja | 0 | 205 | 160 | 190 | 205 | 760 |
| 4 | Amreich Michaela | 0 | 205 | 185 | 150 | 150 | 690 |
| 5 | Acham Corinna | 0 | 150 | 160 | 200 | 160 | 670 |
| 6 | Schlosser Isabella | 0 | 185 | 160 | 145 | 150 | 640 |
| 7 | Krammer Nina | 0 | 160 | 120 | 150 | 140 | 570 |
| 8 | Strunz Roswitha | 0 | 110 | 175 | 130 | 100 | 515 |
| 9 | Steidl Michaela | 0 | 115 | 105 | 140 | 130 | 490 |
| 10 | Amreich Denise | 0 | 60 | 150 | 140 | 140 | 490 |
| 11 | Reif Martina | 0 | 150 | 0 | 170 | 135 | 455 |
| 12 | Hojas Jessy | 0 | 140 | 145 | 130 | 0 | 415 |
| 13 | Amreich Jacqueline | 0 | 0 | 115 | 135 | 150 | 400 |
| 14 | Dietrich Manuela | 0 | 140 | 200 | 0 | 60 | 400 |
| 15 | Auer Romana | 0 | 70 | 50 | 130 | 110 | 360 |
| 16 | Kesselbacher Claudia | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 350 |
| 17 | Stotz Martina | 0 | 90 | 0 | 130 | 115 | 335 |
| 18 | Salzmann Tamara | 0 | 0 | 105 | 120 | 110 | 335 |
| 19 | Nesswald Anna | 0 | 120 | 160 | 0 | 50 | 330 |
| 20 | Zach Angie | 0 | 0 | 80 | 0 | 185 | 265 |
| 21 | Ofner Petra | 0 | 70 | 135 | 50 | 0 | 255 |
| 22 | Auer Ines | 0 | 60 | 70 | 60 | 60 | 250 |
| 23 | Kaufmann Christine | 0 | 65 | 60 | 50 | 50 | 225 |
| 24 | Scherz Barbara | 0 | 0 | 50 | 105 | 60 | 215 |
| 25 | Schuster Eva | 0 | 60 | 90 | 0 | 50 | 200 |
| 26 | Gallaun Barbara | 0 | 70 | 0 | 0 | 130 | 200 |
| 27 | Pagger Patrizia | 0 | 0 | 60 | 0 | 130 | 190 |
| 28 | Pagger Annemarie | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 180 |
| 29 | Matl Angelika | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
| 30 | Ruprechter Marina | 0 | 0 | 0 | 105 | 60 | 165 |
| 31 | Troger Alexandra | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 32 | Muhri Martina | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 160 |
| 33 | Skerbinjek Paula | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | 160 |
| 34 | Ostermann Kathrin | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 140 |
| 35 | Scherz Doris | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 140 |
| 36 | Capretti Sonja | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 130 |
| 37 | Wintscher Sarah | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 130 |
| 38 | Pircher Ann-Kathrin | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 |
| 39 | Kienzl Cornelia | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 110 |
| 40 | Zingl Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 41 | Supp Anna | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 42 | Eberhart Silvia | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 43 | Rotschaedl Katharina | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 44 | Dulic Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 45 | Kaufmann Gabriele | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 46 | Parlak Christina | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 47 | Marx Tanja | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 48 | Messner Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |















































