Angry Birds

Heimspielstätte:
Cafe Magnet
Kapitän:
Mitterhumer Natascha
gespielte Saisonen:
2024/25, 2025/26, 2026/27

Angry Birds 2026/27
| Rg. | Spieler | # | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitterhumer Marcel | HE | 8 | 5 | 62.50 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Moser Ernst | HE, SEH | 11 | 4 | 36.36 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Fellner Hans-Peter | HE | 5 | 4 | 80.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Impach Dominic | HE | 6 | 4 | 66.67 | JA | bis Juni 2027 |
| 5 | Mitterhumer Natascha | KAP, SED, DA | 11 | 4 | 36.36 | JA | bis Juni 2027 |
| 6 | Hohl Vanessa | DA | 4 | 2 | 50.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 7 | Gogan David | HE | 3 | 2 | 66.67 | JA | bis Juni 2027 |
| 8 | Jud Kevin | HE | 9 | 1 | 11.11 | JA | bis Juni 2027 |
| 9 | Mitterhumer Manuel | HE | 1 | 1 | 100.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 10 | Haupt Michael | HE, SEH | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 11 | Hohl Sabrina | DA | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
5.b Division 2026/27
| Rg | Mannschaft | 0 Wertung | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. | P | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shadow Shooters | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 19 | 8 | 5 | 2 |
| 2 | 6ix 7even | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 20 | 8 | 5 | 2 |
| 3 | Austrian Eagles | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 22 | 7 | 4 | 1 |
| 4 | Gaudeamus 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Krabbencrew | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | -10 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Rockys Bande | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | -21 | 3 | 5 | 1 |
| 7 | Angry Birds | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | -10 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Die Schoensten und das Biest | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | -18 | -29 | 1 | 5 | 1 |
Ergebnisse / Begegnungen
Archiv
5.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Nachbarn | 14 | 10 | 3 | 1 | 58 | 23 |
| 2 | Die Schoeneren und das Biest | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 23 |
| 3 | Namenlos | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 |
| 4 | Gaudeamus 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 16 |
| 5 | Angry Birds | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| 6 | Rockys Bande | 14 | 3 | 5 | 6 | -20 | 11 |
| 7 | Magnet-tos | 14 | 0 | 3 | 11 | -62 | 3 |
| 8 | Stadttor Silbercrew | 14 | 0 | 2 | 12 | -74 | 2 |
Archiv
5.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Over | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 61 | 21 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 41 | 16 |
| 3 | PROCAR STADTTOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 36 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 13 |
| 5 | Gummibierbande | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | -67 | 5 |
| 7 | Angry Birds | 12 | 0 | 0 | 11 | -77 | -124 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |



















