Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gspurning Dominik | 11 | 8 | 72.73 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Krammer Florian | 9 | 7 | 77.78 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Wallner Niklas | 8 | 7 | 87.50 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Goessler Florian | 4 | 4 | 100.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Oswald-Gspurning Daniel | 6 | 4 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Oswald-Gspurning Melanie | 3 | 2 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Ropatsch Oliver | 3 | 2 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Ropatsch Elias | 4 | 2 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 9 | Poelzl Birgit | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 10 | Oswald Sabrina | 1 | 1 | 100.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 11 | Schrottner Sarah | 8 | 1 | 12.50 | JA | bis Juni 2026 |
| 12 | Feimuth Gabriel | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 13 | Kraxner Patrick | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 14 | Loitzl Andreas | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 15 | Streicher Stefanie | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goessler Florian | 19 | 14 | 73.68 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Gspurning Dominik | 18 | 12 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Krammer Florian | 13 | 8 | 61.54 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Poelzl Birgit | 11 | 6 | 54.55 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Oswald-Gspurning Daniel | 18 | 6 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Schrottner Sarah | 14 | 6 | 42.86 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Ropatsch Oliver | 6 | 4 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Oswald Sabrina | 4 | 3 | 75.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 9 | Loitzl Andreas | 7 | 1 | 14.29 | JA | bis Juni 2026 |
| 10 | Rietz Franz | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
| 11 | Feimuth Gabriel | 4 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 12 | Kraxner Patrick | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 13 | Oswald-Gspurning Melanie | 7 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudeamus 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 |
| 2 | Gummibierbande | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | Blue Panthers | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 |
| 5 | Schusters & more | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | Ninjas 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 |
| 7 | Krabbencrew | 5 | 1 | 0 | 4 | -18 | 2 |
| 8 | Stadttor Outsider | 5 | 0 | 0 | 5 | -32 | -1 |
5.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Over | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 61 | 21 |
| 2 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 41 | 16 |
| 3 | PROCAR-STADTTOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 36 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 13 |
| 5 | Gummibierbande | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | -36 | -67 | 5 |
| 7 | Angry Birds | 12 | 0 | 0 | 11 | -77 | -124 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |















