Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster Eva | 14 | 8 | 57.14 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Schuster Lukas | 11 | 4 | 36.36 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Pischler Erich | 10 | 4 | 40.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Schuster Edmund | 12 | 3 | 25.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Muenzer Alexander | 5 | 3 | 60.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Kovacic Patrick 1997 | 6 | 2 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Vollmann Lisa | 2 | 1 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Schuster Viktoria | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 9 | Da-Re Jan | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster Eva | 31 | 13 | 41.94 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Muenzer Alexander | 29 | 10 | 34.48 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Schuster Lukas | 19 | 6 | 31.58 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Schuster Edmund | 17 | 3 | 17.65 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Pischler Erich | 12 | 3 | 25.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Schuster Viktoria | 6 | 2 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Kovacic Patrick 1997 | 13 | 2 | 15.38 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Vollmann Lisa | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 9 | Da-Re Jan | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 10 | Kienzl Sebastian | 11 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster Lukas | 34 | 22 | 64.71 |
| 2 | Schuster Eva | 26 | 14 | 53.85 |
| 3 | Da-Re Jan | 17 | 12 | 70.59 |
| 4 | Schuster Viktoria | 17 | 11 | 64.71 |
| 5 | Muenzer Alexander | 19 | 9 | 47.37 |
| 6 | Pischler Erich | 20 | 8 | 40.00 |
| 7 | Kienzl Sebastian | 8 | 3 | 37.50 |
| 8 | Schuster Edmund | 3 | 0 | 0.00 |
5.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudeamus 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 |
| 2 | Gummibierbande | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | Blue Panthers | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 |
| 5 | Schusters & more | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | Ninjas 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 |
| 7 | Krabbencrew | 5 | 1 | 0 | 4 | -18 | 2 |
| 8 | Stadttor Outsider | 5 | 0 | 0 | 5 | -32 | -1 |
4.a Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal Bullseye 88 | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 69 | 21 |
| 2 | Trippple 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 73 | 17 |
| 3 | BSD Friends | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 18 | 15 |
| 4 | Musas Friends | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 20 | 15 |
| 5 | The Ravens | 12 | 3 | 1 | 8 | -18 | -31 | 7 |
| 6 | Die Chaoten | 12 | 2 | 1 | 9 | -28 | -44 | 5 |
| 7 | Schusters & more | 12 | 1 | 0 | 11 | -56 | -105 | 2 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
5.a Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trippple 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 46 | 18 |
| 2 | Schusters & more | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 17 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 4 | Ninjas 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 12 |
| 5 | Die Daltons | 12 | 4 | 1 | 7 | -14 | 9 |
| 6 | The Adventurers | 12 | 2 | 0 | 10 | -44 | 3 |










