- #
- 378
- Name
- Stotz Martin
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Hot Shots (der 2. Versuch)
- Alter
- 44
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 1 | 3 | 0 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 2 | 2 | 1 |
| BZM Doppel | 3 | 0 | 1 |
| BZM Triple Mix | 2 | 0 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 0 | 2 | 1 |
| 1.Rlt. Doppel | 2 | 0 | 1 |
| 2.Rlt. Einzel | 1 | 0 | 1 |
| 2.Rlt. Doppel | 1 | 2 | 2 |
| 3.Rlt. Einzel | 1 | 2 | 0 |
| 3.Rlt. Doppel | 3 | 4 | 1 |
| 4.Rlt. Einzel | 1 | 1 | 0 |
| 4.Rlt. Doppel | 3 | 1 | 4 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 3 | 5 | 2 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 9 | 7 | 8 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 19 | 14 | 12 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 16 | 6 | 37.50 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2024/25 | 16 | 42 | 29 | 69.05 | 464 | 33 | 25 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 25 | 7 | 5 | 5 | 0 | 909 |
| 2023/24 | 130 | 12 | 9 | 75.00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 186 |
| 2021/22 | 63 | 30 | 25 | 83.33 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2019/20 | 0 | 30 | 23 | 76.67 | 368 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 2018/19 | 31 | 42 | 33 | 78.57 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| 2017/18 | 31 | 37 | 28 | 75.68 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| 2016/17 | 11 | 36 | 23 | 63.89 | 368 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
| 2015/16 | 1 | 42 | 27 | 64.29 | 432 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 160 | 1255 |
| 2014/15 | 2 | 42 | 31 | 73.81 | 496 | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 131 | 1242 |
| 2013/14 | 4 | 42 | 34 | 80.95 | 544 | 5 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 | 83 | 1065 |
| 2012/13 | 2 | 42 | 39 | 92.86 | 624 | 1 | 3 | 7 | 2 | 25 | 9 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 71 | 1205 |
| 2011/12 | 11 | 42 | 26 | 61.90 | 416 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 | 5 | 25 | 0 | 761 |
| 2010/11 | 6 | 41 | 26 | 63.41 | 390 | 17 | 9 | 1 | 3 | 17 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 13 | 59 | 883 |
| 2009/10 | 2 | 42 | 33 | 78.57 | 495 | 1 | 33 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 81 | 1161 |
| 2008/09 | 5 | 42 | 32 | 76.19 | 480 | 4 | 9 | 0 | 33 | 9 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 3 | 57 | 1039 |
| 2007/08 | 11 | 38 | 23 | 60.53 | 345 | 4 | 13 | 7 | 4 | 5 | 9 | 17 | 9 | 13 | 17 | 17 | 57 | 819 |
| 2006/07 | 22 | 36 | 23 | 63.89 | 345 | 17 | 9 | 9 | 0 | 9 | 33 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 622 |
| 2005/06 | 22 | 24 | 16 | 66.67 | 240 | 9 | 7 | 5 | 0 | 17 | 33 | 9 | 13 | 33 | 17 | 7 | 15 | 540 |
| 2004/05 | 9 | 30 | 25 | 83.33 | 250 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 13 | 2 | 13 | 17 | 17 | 3 | 46 | 558 |
| 2003/04 | 32 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 594 |
| 2002/03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 13 | 7 | 5 | 3 | 33 | 3 | 0 | 294 |
| 2001/02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 13 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 0 | 305 |
| 2000/01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1999/00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
