- #
- 29
- Name
- Kollmann Andreas
- Kategorie
- Herren, Sen. Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Team Dartstore
- Alter
- 56
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 1 | 2 | 1 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 1 | 1 | 2 |
| BZM Doppel | 4 | 3 | 1 |
| BZM Triple Mix | 0 | 2 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 0 | 1 | 1 |
| 1.Rlt. Doppel | 3 | 1 | 2 |
| 2.Rlt. Einzel | 0 | 1 | 2 |
| 2.Rlt. Doppel | 2 | 3 | 3 |
| 3.Rlt. Einzel | 0 | 2 | 2 |
| 3.Rlt. Doppel | 1 | 5 | 1 |
| 4.Rlt. Einzel | 1 | 0 | 0 |
| 4.Rlt. Doppel | 2 | 6 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 1 | 4 | 5 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 8 | 15 | 7 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 14 | 25 | 15 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 18 | 12 | 66.67 | 192 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | 9 | 0 | 792 |
| 2024/25 | 1 | 42 | 38 | 90.48 | 608 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 | 2 | 135 | 1618 |
| 2023/24 | 2 | 42 | 30 | 71.43 | 480 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 140 | 1390 |
| 2022/23 | 2 | 42 | 41 | 97.62 | 574 | 3 | 2 | 2 | 25 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1409 |
| 2021/22 | 26 | 42 | 29 | 69.05 | 464 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 20 | 95.24 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 2019/20 | 4 | 30 | 26 | 86.67 | 364 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 33 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 140 | 1230 |
| 2018/19 | 11 | 42 | 26 | 61.90 | 416 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 2017/18 | 4 | 42 | 33 | 78.57 | 462 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 100 | 1039 |
| 2016/17 | 9 | 42 | 23 | 54.76 | 368 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 71 | 846 |
| 2015/16 | 6 | 42 | 28 | 66.67 | 448 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1029 |
| 2014/15 | 7 | 42 | 27 | 64.29 | 432 | 13 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 7 | 3 | 41 | 923 |
| 2013/14 | 6 | 41 | 27 | 65.85 | 432 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 112 | 1016 |
| 2012/13 | 3 | 36 | 29 | 80.56 | 479 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 91 | 1084 |
| 2011/12 | 5 | 42 | 40 | 95.24 | 480 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 71 | 1026 |
| 2010/11 | 14 | 36 | 26 | 72.22 | 390 | 33 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 745 |
| 2009/10 | 10 | 35 | 22 | 62.86 | 330 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 722 |
| 2008/09 | 7 | 39 | 26 | 66.67 | 390 | 17 | 1 | 0 | 17 | 3 | 25 | 2 | 9 | 4 | 25 | 9 | 64 | 867 |
| 2007/08 | 68 | 29 | 28 | 96.55 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2006/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 92 | 13 | 8 | 61.54 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2003/04 | 120 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2002/03 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2001/02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 9 | 17 | 9 | 13 | 4 | 0 | 316 |
| 2000/01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 13 | 7 | 17 | 9 | 2 | 0 | 337 |
