
- #
- 1418
- Name
- Hauser Peter
- G
- HE
- Antrag
- JA
- Beitrag
- bis August 2021
- Team aktuell
- BSD Relax
- Frühere Mannschaften
- BSD3, RELAX STEIN IMPRESSIONEN
- Alter
- 51
Komplette Karriere
Saison | Rang Saison | Spiele | Siege | Sieg Quote | Liga Punkte | BZM Rg. Einzel | BZM Rg. Doppel | BZM Rg. Mixed | BZM Pkt. Gesamt | 1. RLT Rg. Einzel | 1. RLT Rg. Doppel | 1. RLT Pkt. Gesamt | 2. RLT Rg. Einzel | 2. RLT Rg. Doppel | 2. RLT Pkt. Gesamt | 3. RLT Rg. Einzel | 3. RLT Rg. Doppel | 3. RLT Pkt. Gesamt | 4. RLT Rg. Einzel | 4. RLT Rg. Doppel | 4. RLT Pkt. Gesamt | Streich Ergebnis | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 0 | 13 | 3 | 23.08 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2019/20 | 53 | 20 | 5 | 25.00 | 70 | 49 | 25 | 0 | 50 | 49 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 60 | 49 | 17 | 70 | 0 | 295 |
2018/19 | 49 | 30 | 10 | 33.33 | 140 | 33 | 17 | 33 | 51 | 49 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 47 | 17 | 33 | 48 | 0 | 367 |
2017/18 | 40 | 35 | 20 | 57.14 | 240 | 33 | 13 | 33 | 56 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17 | 41 | 20 | 17 | 47 | 0 | 417 |
2016/17 | 42 | 29 | 17 | 58.62 | 204 | 49 | 13 | 25 | 54 | 41 | 33 | 38 | 49 | 17 | 47 | 33 | 13 | 56 | 41 | 25 | 40 | 38 | 401 |
2015/16 | 73 | 27 | 9 | 33.33 | 108 | 33 | 29 | 33 | 41 | 17 | 25 | 53 | 48 | 25 | 43 | 41 | 13 | 56 | 33 | 17 | 49 | 41 | 309 |
2014/15 | 47 | 36 | 16 | 44.44 | 192 | 41 | 9 | 25 | 51 | 27 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 52 | 41 | 25 | 40 | 0 | 373 |
2013/14 | 62 | 27 | 7 | 25.93 | 98 | 41 | 17 | 0 | 38 | 29 | 25 | 39 | 33 | 0 | 21 | 29 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
2012/13 | 85 | 29 | 4 | 13.79 | 64 | 0 | 13 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 | 40 | 33 | 33 | 37 | 29 | 17 | 35 | 0 | 209 |
2011/12 | 52 | 36 | 23 | 63.89 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 329 |
2010/11 | 155 | 10 | 6 | 60.00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 | 25 | 0 | 26 | 0 | 109 |
Bewerte diesen Artikel
[Gesamt: 0 Durchschnitt: 0]