
| Nr. | Name | Info |
|---|---|---|
| 1 | Klausner Eva | gesetzt |
| 2 | Schlosser Isabella | gesetzt |
| 3 | Salzmann Tamara (Absage Gallaun T.) | Warteliste |
| 4 | Matl Angelika (Ausschluss Amreich Michaela) | Warteliste |
| 5 | Acham Corinna | gesetzt |
| 6 | Hojas Jessy | gesetzt |
| 7 | Klausner Rebecca | gesetzt |
| 8 | Krammer Nina | gesetzt |
| 9 | Amreich Jacqueline | gesetzt |
| 10 | Dietrich Manuela | gesetzt |
| 11 | Reif Martina | |
| 12 | Amreich Denise | |
| 13 | Kesselbacher Claudia | |
| 14 | Stotz Martina | |
| 15 | Kaufmann Christine (Absage Auer R.) | Warteliste |
| 16 | Steidl Michaela | |
| 17 | Strunz Roswitha | Wildcard |
| 18 | Zach Angie | Wildcard |
| 19 | Nesswald Anna | Wildcard |
| 20 | Kienzl Cornelia | Ligabeste 3.b |
| 21 | Marx Tanja | Ligabeste 4.a |
| 22 | Zingl Nina (Absage Dulic Julia) | Warteliste |
| 23 | Hojnik-Schm. Martina | Ligabeste 5.a |
| 24 | Karpf Carmen | Ligabeste 5.b |
| Nr. | Name |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| 7 | Troger Alexandra |
| 8 | Schuster Eva |
| 9 | Scherz Barbara |
| 10 | Skerbinjek Paula |
| Nr. | Name | Info |
|---|---|---|
| 1 | Peissl Roland | gesetzt |
| 2 | Eckhart Marcel | gesetzt |
| 3 | Kollmann Andreas | gesetzt |
| 4 | Dietrich Thomas | gesetzt |
| 5 | Jelecki Miroslav | gesetzt |
| 6 | Gallaun Christian | gesetzt |
| 7 | Andrich Wolfgang | gesetzt |
| 8 | Rath Mario (Absage Fuchshuber R.) | Warteliste |
| 9 | Zingl David | gesetzt |
| 10 | Dvorak Daren | |
| 11 | Schlesinger Peter (Absage Vötsch P.) | |
| 12 | Jöbstl Martin | |
| 13 | Häntschel David | |
| 14 | Rieger Daniel | |
| 15 | Zingl Horst (Absage Schlechner D.) | Warteliste |
| 16 | Hutter Stefan | |
| 17 | Gallaun Wolfgang | Wildcard |
| 18 | Schlatzer Helmut | Wildcard |
| 19 | Barth Manuel | Ligabester 3.a |
| 20 | Münzer Edwin | Ligabester 3.b |
| 21 | Wagner Samuel | Ligabester 4.a |
| 22 | Dunst Tobias | Ligabester 4.b |
| 23 | Matl Roland | Ligabester 5.a |
| 24 | Scherz Lucas | Ligabester 5.b |
| Nr. | Name |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| 4 | Hoffman Andreas |
| 5 | Scherz Ronald |
| 6 | Supp David |
| 7 | Pöschl Gerald |
| 8 | Gallaun Marvin |
| 9 | Dulic Denis |
| 10 | Knöpfler Thomas |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Nutzererlebnis auf unserer Website zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Verwalten Sie unten Ihre Cookie-Einstellungen:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und Datenschutzerklärung.