Mein Lokal Bullseye 99 2026/27
| Rg. | Spieler | Pos | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotschaedl Hans | HE, SEH | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Gruber Tobias | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Scharf Silvia | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Schwaiger Patrick | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Zwanzger Christian | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Poeschl Thomas | KAP, HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Wegener Jessica | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |






