Krabbencrew 2026/27
| Rg. | Spieler | Pos | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knaflic Jan | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Ofner Anja | KAP, DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Letzer Marcel | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Heike Katarina | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 5 | Ofner Nico | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 6 | Ofner Anita | SED, DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
