Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
5.b Division 2026/27 · Runde 2 · 10-10-2026

Krabbencrew6:4Angry Birds
Legs: 13:13
Spielzeit: Start 18:59 Uhr · Ende 21:35 Uhr · Spieldauer 2:35 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Ofner Nico | 0:2 | Impach Dominic | Gast |
| 2 | DE | Ofner Anita | 2:1 | Hohl Vanessa | Heim |
| 3 | OE | Letzer Marcel | 2:0 | Haupt Michael | Heim |
| 4 | HE | Krinzer Marcel | 0:2 | Moser Ernst | Gast |
| 5 | MD | Ofner Anja / Knaflic Jan | 0:2 | Hohl Vanessa / Jud Kevin | Gast |
| 6 | HE | Ofner Nico | 2:1 | Impach Dominic | Heim |
| 7 | OE | Letzer Marcel | 2:1 | Jud Kevin | Heim |
| 8 | DE | Ofner Anita | 1:2 | Hohl Vanessa | Gast |
| 9 | HE | Knaflic Jan | 2:1 | Moser Ernst | Heim |
| 10 | OD | Letzer Marcel / Ofner Nico | 2:1 | Moser Ernst / Impach Dominic | Heim |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzer Marcel | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 27 |
| Hohl Vanessa | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 18 |
| Ofner Nico | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| Impach Dominic | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Moser Ernst | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Jud Kevin | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| Ofner Anita | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Knaflic Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 |
| Haupt Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Krinzer Marcel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Ofner Anja | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …