Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
5.b Division 2026/27 · Runde 2 · 09-10-2026

Rockys Bande4:66ix 7even
Legs: 9:14
Spielzeit: Start 19:12 Uhr · Ende 22:02 Uhr · Spieldauer 2:49 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Ofner Pat | 2:0 | Binder Franz | Heim |
| 2 | DE | Karpf Carmen | 2:0 | Parlak Christina | Heim |
| 3 | OE | Wagner Sabrina | 0:2 | Zach Stefan | Gast |
| 4 | HE | Rottenbiller Jan | 1:2 | Koenig Luca | Gast |
| 5 | MD | Karpf Carmen / Ofner Pat | 2:1 | Parlak Christina / Binder Franz | Heim |
| 6 | HE | Ofner Pat | 0:2 | Zach Stefan | Gast |
| 7 | OE | Wagner Sabrina | 0:2 | Koenig Luca | Gast |
| 8 | DE | Karpf Carmen | 0:2 | Parlak Christina | Gast |
| 9 | HE | Rottenbiller Jan | 2:1 | Binder Franz | Heim |
| 10 | OD | Rottenbiller Jan / Wagner Sabrina | 0:2 | Pichler Wolfgang / Zach Stefan | Gast |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Stefan | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 27 |
| Karpf Carmen | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 18 |
| Ofner Pat | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 18 |
| Koenig Luca | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 18 |
| Parlak Christina | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| Rottenbiller Jan | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
| Pichler Wolfgang | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 9 |
| Binder Franz | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Wagner Sabrina | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …