Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
5.b Division 2026/27 · Runde 1 · 25-09-2026

Angry Birds4:66ix 7even
Legs: 8:13
Spielzeit: Start 20:03 Uhr · Ende 20:05 Uhr · Spieldauer 0:02 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Impach Dominic | 2:1 | Binder Franz | Heim |
| 2 | DE | Hohl Vanessa | 0:2 | Parlak Christina | Gast |
| 3 | OE | Jud Kevin | 0:2 | Zach Stefan | Gast |
| 4 | HE | Mitterhumer Marcel | 2:0 | Pichler Wolfgang | Heim |
| 5 | MD | Mitterhumer Natascha / Moser Ernst | 0:2 | Parlak Christina / Binder Franz | Gast |
| 6 | HE | Impach Dominic | 2:0 | Zach Stefan | Heim |
| 7 | OE | Hohl Sabrina | 0:2 | Koenig Luca | Gast |
| 8 | DE | Mitterhumer Natascha | 0:2 | Parlak Christina | Gast |
| 9 | HE | Moser Ernst | 0:2 | Binder Franz | Gast |
| 10 | OD | Impach Dominic / Mitterhumer Marcel | 2:0 | Zach Stefan / Pichler Wolfgang | Heim |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlak Christina | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 27 |
| Impach Dominic | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 27 |
| Binder Franz | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 18 |
| Mitterhumer Marcel | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 18 |
| Zach Stefan | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 |
| Koenig Luca | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 9 |
| Mitterhumer Natascha | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Moser Ernst | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Pichler Wolfgang | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Hohl Sabrina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Hohl Vanessa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Jud Kevin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …