Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
5.a Division 2026/27 · Runde 2 · 02-10-2026

Die Paparazzis6:4Blue Panthers
Legs: 13:10
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Kloeckl Frank | 0:2 | Matl Roland | Gast |
| 2 | DE | Baumgartner Nicolette | 1:2 | Matl Angelika | Gast |
| 3 | OE | Jauk Werner | 2:0 | Strunz Roswitha | Heim |
| 4 | HE | Kloeckl Luca | 2:0 | Bader Roland | Heim |
| 5 | MD | Kloeckl Michelle / Kloeckl Frank | 2:1 | Matl Angelika / Matl Marcel | Heim |
| 6 | HE | Kloeckl Frank | 2:1 | Bader Roland | Heim |
| 7 | OE | Jauk Werner | 2:0 | Matl Marcel | Heim |
| 8 | DE | Baumgartner Nicolette | 2:0 | Strunz Roswitha | Heim |
| 9 | HE | Kloeckl Luca | 0:2 | Matl Roland | Gast |
| 10 | OD | Jauk Bernd / Holzer Franz | 0:2 | Matl Roland / Matl Marcel | Gast |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matl Roland | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 27 |
| Kloeckl Frank | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| Jauk Werner | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 18 |
| Matl Marcel | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| Baumgartner Nicolette | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| Kloeckl Luca | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Matl Angelika | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Kloeckl Michelle | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 9 |
| Bader Roland | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Strunz Roswitha | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Holzer Franz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Jauk Bernd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …