Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
4.b Division 2026/27 · Runde 3 · 17-10-2026

Magnet 265:5Musas Friends
Legs: 14:13
Spielzeit: Start 19:24 Uhr · Ende 21:49 Uhr · Spieldauer 2:25 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Niesenbacher Julian | 0:2 | Krammer Gerhard | Gast |
| 2 | DE | Hammer Marion | 1:2 | Scherz Barbara | Gast |
| 3 | OE | Kos Philipp | 1:2 | Scherz Juergen | Gast |
| 4 | HE | Krainer Angelo | 2:1 | Hajric Edin | Heim |
| 5 | MD | Hammer Marion / Krainer Angelo | 2:1 | Ruprechter Marina / Ruprechter Nils | Heim |
| 6 | HE | Kos Philipp | 1:2 | Kogler Florian | Gast |
| 7 | OE | Krainer Angelo | 2:1 | Hajric Edin | Heim |
| 8 | DE | Hammer Marion | 2:0 | Scherz Barbara | Heim |
| 9 | HE | Passesreiter Michael | 2:0 | Krammer Gerhard | Heim |
| 10 | OD | Passesreiter Michael / Kos Philipp | 1:2 | Hajric Edin / Krammer Gerhard | Gast |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krainer Angelo | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 30 |
| Hammer Marion | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 20 |
| Krammer Gerhard | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 20 |
| Hajric Edin | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
| Passesreiter Michael | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 10 |
| Scherz Barbara | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 |
| Kogler Florian | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 10 |
| Scherz Juergen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 10 |
| Kos Philipp | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Ruprechter Marina | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Ruprechter Nils | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Niesenbacher Julian | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …