Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
4.b Division 2026/27 · Runde 2 · 02-10-2026

Ninjas 21:9Magnet 26
Legs: 6:19
Spielzeit: Start 18:56 Uhr · Ende 22:20 Uhr · Spieldauer 3:24 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Heritsch Ewald | 0:2 | Kos Philipp | Gast |
| 2 | DE | Lex Gabriele | 1:2 | Hammer Marion | Gast |
| 3 | OE | Heritsch Markus | 2:1 | Niesenbacher Julian | Heim |
| 4 | HE | Pagger Ronald | 0:2 | Krainer Angelo | Gast |
| 5 | MD | Gruber Martina / Lex Rene | 1:2 | Hammer Marion / Krainer Angelo | Gast |
| 6 | HE | Heritsch Ewald | 0:2 | Krainer Angelo | Gast |
| 7 | OE | Heritsch Markus | 0:2 | Niesenbacher Julian | Gast |
| 8 | DE | Skrbinjek Heike | 1:2 | Hammer Marion | Gast |
| 9 | HE | Pagger Ronald | 0:2 | Passesreiter Michael | Gast |
| 10 | OD | Schlosser Ida / Heritsch Ewald | 1:2 | Passesreiter Michael / Kos Philipp | Gast |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krainer Angelo | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 30 |
| Hammer Marion | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 30 |
| Kos Philipp | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 20 |
| Passesreiter Michael | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 20 |
| Niesenbacher Julian | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 10 |
| Heritsch Markus | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 |
| Heritsch Ewald | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Pagger Ronald | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Gruber Martina | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Lex Gabriele | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Lex Rene | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Schlosser Ida | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Skrbinjek Heike | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …