Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
4.b Division 2026/27 · Runde 2 · 09-10-2026

Mein Lokal Bullseye 23:7PROCAR STADTTOR
Legs: 11:16
Spielzeit: Start 21:21 Uhr · Ende 22:17 Uhr · Spieldauer KEINE ANGABE
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Kreuzer Sascha | 2:1 | Kovacic Christian | Heim |
| 2 | DE | Suntinger Anita | 1:2 | Pagger Patrizia | Gast |
| 3 | OE | Schlesinger Peter | 2:1 | Koch Patrick | Heim |
| 4 | HE | Kriessler Alexander | 1:2 | Homann Ives | Gast |
| 5 | MD | Suntinger Anita / Graschi Martin | 1:2 | Pagger Patrizia / Homann Ives | Gast |
| 6 | HE | Graschi Martin | 1:2 | Koch Patrick | Gast |
| 7 | OE | Schlesinger Peter | 2:0 | Homann Ives | Heim |
| 8 | DE | Suntinger Anita | 0:2 | Pagger Patrizia | Gast |
| 9 | HE | Kriessler Alexander | 1:2 | Kovacic Christian | Gast |
| 10 | OD | Schlesinger Peter / Kriessler Alexander | 0:2 | Kovacic Christian / Koch Patrick | Gast |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagger Patrizia | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 30 |
| Koch Patrick | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 20 |
| Kovacic Christian | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 20 |
| Schlesinger Peter | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 20 |
| Homann Ives | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| Kreuzer Sascha | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 10 |
| Kriessler Alexander | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Suntinger Anita | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Graschi Martin | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …