Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
4.b Division 2026/27 · Runde 2 · 10-10-2026

Mein Lokal Bullseye 65:5Game Over
Legs: 12:14
Spielzeit: Start 18:00 Uhr · Ende 21:12 Uhr · Spieldauer 3:12 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Neshold Juergen | 2:1 | Birbaumer Andreas | Heim |
| 2 | DE | Salzmann Tamara | 2:1 | Suppanschitz Tanja | Heim |
| 3 | OE | Scheer Rene | 2:1 | Brunner Andreas | Heim |
| 4 | HE | Schwarz Patrick | 2:0 | Suppanschitz Rene | Heim |
| 5 | MD | Salzmann Tamara / Schwarz Patrick | 0:2 | Suppanschitz Tanja / Birbaumer Andreas | Gast |
| 6 | HE | Neshold Juergen | 1:2 | Brunner Andreas | Gast |
| 7 | OE | Scheer Rene | 1:2 | Suppanschitz Rene | Gast |
| 8 | DE | Salzmann Tamara | 2:1 | Suppanschitz Tanja | Heim |
| 9 | HE | Neshold Bernhard | 0:2 | Birbaumer Andreas | Gast |
| 10 | OD | Neshold Bernhard / Scheer Rene | 0:2 | Brunner Andreas / Suppanschitz Rene | Gast |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birbaumer Andreas | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 20 |
| Brunner Andreas | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 20 |
| Suppanschitz Rene | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 20 |
| Salzmann Tamara | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| Suppanschitz Tanja | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| Scheer Rene | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 |
| Neshold Juergen | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| Schwarz Patrick | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Neshold Bernhard | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …