Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
4.b Division 2026/27 · Runde 1 · 18-09-2026

Musas Friends5:5Game Over
Legs: 13:13
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Krammer Gerhard | 2:0 | Birbaumer Andreas | Heim |
| 2 | DE | Scherz Barbara | 0:2 | Suppanschitz Tanja | Gast |
| 3 | OE | Hajric Edin | 1:2 | Brunner Andreas | Gast |
| 4 | HE | Scherz Juergen | 2:0 | Suppanschitz Rene | Heim |
| 5 | MD | Ruprechter Marina / Kogler Florian | 1:2 | Birbaumer Beate / Birbaumer Andreas | Gast |
| 6 | HE | Hajric Edin | 2:1 | Brunner Andreas | Heim |
| 7 | OE | Krammer Gerhard | 2:1 | Suppanschitz Rene | Heim |
| 8 | DE | Scherz Barbara | 2:1 | Suppanschitz Tanja | Heim |
| 9 | HE | Scherz Juergen | 0:2 | Birbaumer Andreas | Gast |
| 10 | OD | Krammer Gerhard / Hajric Edin | 1:2 | Brunner Andreas / Suppanschitz Rene | Gast |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krammer Gerhard | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 20 |
| Birbaumer Andreas | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 20 |
| Brunner Andreas | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 20 |
| Hajric Edin | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
| Suppanschitz Rene | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 |
| Suppanschitz Tanja | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 10 |
| Scherz Juergen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Scherz Barbara | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 |
| Birbaumer Beate | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 10 |
| Kogler Florian | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Ruprechter Marina | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …