Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
4.a Division 2026/27 · Runde 3 · 24-10-2026

BSD kurz vor 12e5:5Mein Lokal Bullseye 5
Legs: 11:12
Spielzeit: Start 19:14 Uhr · Ende 21:48 Uhr · Spieldauer 2:34 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Peiner Hans Peter | 0:2 | Hojnik Gernot | Gast |
| 2 | DE | Reif Martina | 0:2 | Hojnik-Schmidt Martina | Gast |
| 3 | OE | Proksch Mario | 0:2 | Schroeck Dominik | Gast |
| 4 | HE | Guggi Stefan | 2:0 | Stadler Johann | Heim |
| 5 | MD | Reif Martina / Reif Lukas | 1:2 | Hojnik-Schmidt Martina / Hojnik Gernot | Gast |
| 6 | HE | Guggi Stefan | 2:0 | Stadler Johann | Heim |
| 7 | OE | Reif Lukas | 0:2 | Hojnik Gernot | Gast |
| 8 | DE | Reif Martina | 2:1 | Hojnik-Schmidt Martina | Heim |
| 9 | HE | Proksch Mario | 2:0 | Schroeck Dominik | Heim |
| 10 | OD | Peiner Hans Peter / Guggi Stefan | 2:1 | Schroeck Dominik / Heinisch Reinhold | Heim |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggi Stefan | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 30 |
| Hojnik Gernot | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 30 |
| Hojnik-Schmidt Martina | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 20 |
| Schroeck Dominik | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 10 |
| Reif Martina | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 |
| Proksch Mario | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Peiner Hans Peter | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 |
| Reif Lukas | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Stadler Johann | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Heinisch Reinhold | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …