Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
4.a Division 2026/27 · Runde 2 · 09-10-2026

Die Schoeneren und das Biest9:1Mein Lokal Bullseye 5
Legs: 19:5
Spielzeit: Start 21:44 Uhr · Ende 21:47 Uhr · Spieldauer KEINE ANGABE
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Froehlich Michael | 2:1 | Stadler Johann | Heim |
| 2 | DE | Nesswald Anna | 2:0 | Hojnik-Schmidt Martina | Heim |
| 3 | OE | Wolfsberger Lukas | 2:0 | Schroeck Dominik | Heim |
| 4 | HE | Strasser Niklas | 2:0 | Hojnik Gernot | Heim |
| 5 | MD | Bernsteiner Yvonne / Strasser Niklas | 2:0 | Hojnik-Schmidt Martina / Hojnik Gernot | Heim |
| 6 | HE | Strasser Niklas | 2:0 | Hojnik Gernot | Heim |
| 7 | OE | Wolfsberger Lukas | 2:0 | Schroeck Dominik | Heim |
| 8 | DE | Bernsteiner Yvonne | 2:1 | Hojnik-Schmidt Martina | Heim |
| 9 | HE | Grundner Daniel2 | 2:1 | Heinisch Reinhold | Heim |
| 10 | OD | Grundner Daniel2 / Wolfsberger Lukas | 1:2 | Heinisch Reinhold / Schroeck Dominik | Gast |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strasser Niklas | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 30 |
| Wolfsberger Lukas | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 20 |
| Bernsteiner Yvonne | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 20 |
| Schroeck Dominik | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 10 |
| Grundner Daniel2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| Heinisch Reinhold | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| Nesswald Anna | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 10 |
| Froehlich Michael | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 10 |
| Hojnik-Schmidt Martina | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Hojnik Gernot | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Stadler Johann | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …