Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
4.a Division 2026/27 · Runde 2 · 02-10-2026

DC Dartstore4:6BSD kurz vor 12e
Legs: 10:14
Spielzeit: Start 19:30 Uhr · Ende 21:24 Uhr · Spieldauer 1:54 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Grundner Daniel | 1:2 | Guggi Stefan | Gast |
| 2 | DE | Mark Leonie | 2:1 | Reif Martina | Heim |
| 3 | OE | Sticher Stefan | 0:2 | Reif Lukas | Gast |
| 4 | HE | Forcher Jan | 0:2 | Peiner Hans Peter | Gast |
| 5 | MD | Mark Leonie / Forcher Jan | 1:2 | Reif Martina / Reif Lukas | Gast |
| 6 | HE | Sticher Stefan | 2:0 | Peiner Hans Peter | Heim |
| 7 | OE | Forcher Jan | 2:0 | Reif Lukas | Heim |
| 8 | DE | Mark Leonie | 0:2 | Reif Martina | Gast |
| 9 | HE | Grundner Daniel | 2:1 | Guggi Stefan | Heim |
| 10 | OD | Grundner Daniel / Sticher Stefan | 0:2 | Peiner Hans Peter / Guggi Stefan | Gast |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggi Stefan | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 20 |
| Peiner Hans Peter | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 20 |
| Reif Martina | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 20 |
| Reif Lukas | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 20 |
| Forcher Jan | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 10 |
| Grundner Daniel | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 |
| Mark Leonie | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 |
| Sticher Stefan | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …