Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
4.a Division 2026/27 · Runde 2 · 02-10-2026

The Golden Eagles7:3Gummibierbande
Legs: 14:8
Spielzeit: Start 18:43 Uhr · Ende 21:41 Uhr · Spieldauer 2:58 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Hochwarter Karl | 0:2 | Gspurning Dominik | Gast |
| 2 | DE | Zach Susanne | 2:0 | Streicher Stefanie | Heim |
| 3 | OE | Kainz Barbara | 0:2 | Krammer Florian | Gast |
| 4 | HE | Zach Robert (1967) | 2:0 | Ropatsch Elias | Heim |
| 5 | MD | Zach Susanne / Kvasil Gerald | 2:0 | Streicher Stefanie / Gratz Stefan | Heim |
| 6 | HE | Kvasil Gerald | 2:1 | Krammer Florian | Heim |
| 7 | OE | Zach Robert (1967) | 2:0 | Wallner Niklas | Heim |
| 8 | DE | Zach Susanne | 2:0 | Schrottner Sarah | Heim |
| 9 | HE | Hochwarter Karl | 0:2 | Gspurning Dominik | Gast |
| 10 | OD | Zach Robert (1967) / Kvasil Gerald | 2:1 | Oswald-Gspurning Daniel / Ropatsch Oliver | Heim |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Susanne | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 30 |
| Zach Robert (1967) | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 30 |
| Kvasil Gerald | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 30 |
| Gspurning Dominik | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 20 |
| Krammer Florian | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 10 |
| Hochwarter Karl | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Streicher Stefanie | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Oswald-Gspurning Daniel | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Ropatsch Oliver | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Gratz Stefan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Kainz Barbara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Ropatsch Elias | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Schrottner Sarah | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Wallner Niklas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …