Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
4.a Division 2026/27 · Runde 1 · 26-09-2026

Mein Lokal Bullseye 57:3The Ravens
Legs: 16:8
Spielzeit: Start 19:24 Uhr · Ende 22:15 Uhr · Spieldauer 2:51 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Hojnik Gernot | 2:0 | Jauk Klaus | Heim |
| 2 | DE | Hojnik-Schmidt Martina | 1:2 | Amreich Jacqueline | Gast |
| 3 | OE | Stadler Johann | 2:0 | Baeuchler Markus | Heim |
| 4 | HE | Zwanzer Martin | 2:0 | Marenke Marco | Heim |
| 5 | MD | Hojnik-Schmidt Martina / Hojnik Gernot | 2:0 | Amreich Jacqueline / Marenke Marco | Heim |
| 6 | HE | Hojnik Gernot | 2:1 | Baeuchler Markus | Heim |
| 7 | OE | Stadler Johann | 1:2 | Marenke Marco | Gast |
| 8 | DE | Hojnik-Schmidt Martina | 0:2 | Amreich Jacqueline | Gast |
| 9 | HE | Zwanzer Martin | 2:1 | Jauk Klaus | Heim |
| 10 | OD | Zwanzer Martin / Heinisch Reinhold | 2:0 | Jauk Klaus / Baeuchler Markus | Heim |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hojnik Gernot | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 30 |
| Zwanzer Martin | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 30 |
| Amreich Jacqueline | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 20 |
| Hojnik-Schmidt Martina | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 10 |
| Marenke Marco | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 10 |
| Stadler Johann | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 10 |
| Heinisch Reinhold | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 10 |
| Baeuchler Markus | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Jauk Klaus | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …