Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
3.b Division 2026/27 · Runde 3 · 23-10-2026

DC ROADHOUSE4:6FLIGHT CLUB
Legs: 10:14
Spielzeit: Start 17:53 Uhr · Ende 21:07 Uhr · Spieldauer 3:14 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Stefut Mihai | 1:2 | Singer Daniel | Gast |
| 2 | DE | Pignitter Jana | 0:2 | Skerbinjek Paula | Gast |
| 3 | OE | Fischer Erik | 2:0 | Kranabether Kilian | Heim |
| 4 | HE | Pignitter Maximilian | 0:2 | Dunst Tobias | Gast |
| 5 | MD | Pignitter Jana / Brenner Cyrill | 2:1 | Skerbinjek Paula / Dunst Tobias | Heim |
| 6 | HE | Brenner Cyrill | 0:2 | Schenk Michael | Gast |
| 7 | OE | Fischer Erik | 1:2 | Dunst Tobias | Gast |
| 8 | DE | Pignitter Jana | 2:1 | Skerbinjek Paula | Heim |
| 9 | HE | Stefut Mihai | 2:0 | Kranabether Kilian | Heim |
| 10 | OD | Stefut Mihai / Pignitter Maximilian | 0:2 | Schenk Michael / Singer Daniel | Gast |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunst Tobias | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 24 |
| Pignitter Jana | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Schenk Michael | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 24 |
| Singer Daniel | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 24 |
| Skerbinjek Paula | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Stefut Mihai | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| Fischer Erik | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| Brenner Cyrill | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 12 |
| Kranabether Kilian | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Pignitter Maximilian | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Vermerk / Protest
Neuer Spieler Gegner
Aktuelle Tabelle wird geladen …