Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
2. Division 2026/27 · Runde 3 · 22-10-2026

Ronis Robis6:4Fantastic Four
Legs: 21:15
Spielzeit: Start 18:50 Uhr · Ende 20:53 Uhr · Spieldauer 2:03 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Barben Marcel | 3:1 | Videc Dominik | Heim |
| 2 | DE | Acham Corinna | 3:1 | Wintscher Sarah | Heim |
| 3 | OE | Scherz Ronald | 1:3 | Kassar Andreas | Gast |
| 4 | HE | Welle Alexander | 0:3 | Perstaller Philipp | Gast |
| 5 | MD | Acham Corinna / Scherz Ronald | 2:0 | Wintscher Sarah / Kalcher Christian | Heim |
| 6 | HE | Scherz Ronald | 3:1 | Kalcher Christian | Heim |
| 7 | OE | Zingl Horst | 3:0 | Videc Dominik | Heim |
| 8 | DE | Acham Corinna | 3:1 | Wintscher Sarah | Heim |
| 9 | HE | Welle Alexander | 2:3 | Perstaller Philipp | Gast |
| 10 | OD | Barben Marcel / Zingl Horst | 1:2 | Perstaller Philipp / Kassar Andreas | Gast |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acham Corinna | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 42 |
| Perstaller Philipp | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 42 |
| Scherz Ronald | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 28 |
| Kassar Andreas | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 28 |
| Zingl Horst | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 14 |
| Barben Marcel | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 14 |
| Wintscher Sarah | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Kalcher Christian | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Welle Alexander | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Videc Dominik | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …