Zusammenfassung
BDSV Spielprotokoll
1. Division 2026/27 · Runde 3 · 23-10-2026

BSD Turbo Diesel3:7Blue Sky Dart Bar 1
Legs: 11:22
Spielzeit: Start 18:42 Uhr · Ende 20:55 Uhr · Spieldauer 2:14 Std.
| # | Typ | Heim | Legs | Gast | Sieger | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | Gallaun Wolfgang | 0:3 | Messner Florian | Gast | 10:48 |
| 2 | DE | Waldhaus Heidi | 1:3 | Messner Tanja | Gast | 19:03 |
| 3 | OE | Schlatzer Helmut | 0:3 | Gallaun Christian | Gast | 08:23 |
| 4 | HE | Schlechner Daniel | 3:1 | Peissl Roland | Heim | 14:55 |
| 5 | MD | Handl Jasmin / Zingl David | 0:2 | Messner Tanja / Peissl Roland | Gast | – |
| 6 | HE | Schlechner Daniel | 3:1 | Peissl Roland | Heim | – |
| 7 | OE | Zingl David | 1:3 | Messner Florian | Gast | – |
| 8 | DE | Waldhaus Heidi | 0:3 | Messner Tanja | Gast | – |
| 9 | HE | Riedl Helmut | 1:3 | Gallaun Christian | Gast | – |
| 10 | OD | Schlechner Daniel / Schlatzer Helmut | 2:0 | Gallaun Christian / Messner Florian | Heim | – |
Spielerwertung dieser Begegnung
| Spieler | SP | SI | NL | + | – | DI | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messner Tanja | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | 54 |
| Schlechner Daniel | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 54 |
| Gallaun Christian | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 36 |
| Messner Florian | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 36 |
| Peissl Roland | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 18 |
| Schlatzer Helmut | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 18 |
| Zingl David | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Waldhaus Heidi | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Handl Jasmin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Riedl Helmut | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Gallaun Wolfgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Aktuelle Tabelle wird geladen …