- #
- 517
- Name
- Poeschl Andreas
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Ninja 1
- Alter
- 49
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 1 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 2 | 2 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 2 | 2 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 60 | 11 | 8 | 72.73 | 96 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 5 | 26 | 334 |
| 2017/18 | 74 | 27 | 18 | 66.67 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 2016/17 | 33 | 42 | 22 | 52.38 | 352 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 491 |
| 2015/16 | 23 | 35 | 30 | 85.71 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 596 |
| 2014/15 | 27 | 41 | 31 | 75.61 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 2013/14 | 33 | 37 | 32 | 86.49 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 441 |
| 2012/13 | 90 | 17 | 14 | 82.35 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2011/12 | 18 | 34 | 28 | 82.35 | 336 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 13 | 17 | 25 | 17 | 48 | 0 | 18 | 617 |
| 2010/11 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2009/10 | 24 | 36 | 26 | 72.22 | 312 | 0 | 7 | 17 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 28 | 549 |
| 2008/09 | 65 | 18 | 17 | 94.44 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 2007/08 | 14 | 38 | 28 | 73.68 | 336 | 0 | 9 | 0 | 17 | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 | 9 | 7 | 36 | 719 |
| 2006/07 | 16 | 42 | 33 | 78.57 | 378 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 49 | 7 | 25 | 9 | 5 | 5 | 15 | 639 |
| 2005/06 | 10 | 36 | 29 | 80.56 | 435 | 33 | 7 | 9 | 13 | 3 | 9 | 7 | 25 | 13 | 17 | 5 | 38 | 815 |
| 2004/05 | 24 | 28 | 9 | 32.14 | 90 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 49 | 7 | 17 | 13 | 0 | 9 | 15 | 313 |
| 2003/04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 539 | 25 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 | 13 | 4 | 7 | 9 | 0 | 840 |
| 2002/03 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2001/02 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2000/01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 33 | 5 | 17 | 5 | 0 | 160 |
| 1999/00 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

