- #
- 142
- Name
- Schutting Elke
- Kategorie
- Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Cafe Elke
- Alter
- 53
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 1 | 1 | 0 |
| 1.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 1 |
| 3.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 0 |
| 4.Rlt. Einzel | 0 | 1 | 0 |
| 4.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 1 | 2 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 3 | 1 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 1 | 5 | 1 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 23 | 21 | 91.30 | 252 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 2024/25 | 80 | 11 | 5 | 45.45 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023/24 | 66 | 17 | 11 | 64.71 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2022/23 | 63 | 17 | 13 | 76.47 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2021/22 | 53 | 16 | 11 | 68.75 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2020/21 | 0 | 10 | 4 | 40.00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2019/20 | 0 | 23 | 16 | 69.57 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2018/19 | 30 | 28 | 17 | 60.71 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2017/18 | 41 | 23 | 17 | 73.91 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 2016/17 | 39 | 16 | 13 | 81.25 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2015/16 | 47 | 15 | 14 | 93.33 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2014/15 | 79 | 11 | 3 | 27.27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2013/14 | 48 | 14 | 6 | 42.86 | 84 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2012/13 | 35 | 13 | 7 | 53.85 | 116 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2011/12 | 32 | 15 | 13 | 86.67 | 182 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 208 |
| 2010/11 | 76 | 9 | 3 | 33.33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2008/09 | 7 | 20 | 15 | 75.00 | 180 | 0 | 0 | 33 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 555 |
| 2007/08 | 28 | 20 | 13 | 65.00 | 156 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 330 |
| 2006/07 | 23 | 14 | 12 | 85.71 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 246 |
| 2005/06 | 37 | 14 | 6 | 42.86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 168 |
| 2004/05 | 53 | 17 | 5 | 29.41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2003/04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2002/03 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2001/02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 87 |
| 2000/01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 9 | 0 | 108 |
| 1999/00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |

