Mein Lokal Bullseye 2 2026/27
| Rg. | Spieler | Pos | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlesinger Peter | HE, SEH | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Graschi Martin | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Kriessler Alexander | KAP, HE, SEH | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Kristandl Astrid | SED, DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 5 | Suntinger Anita | SED, DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |




