Mein Lokal Bullseye 5 2026/27
| Rg. | Spieler | Pos | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojnik Gernot | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Hojnik-Schmidt Martina | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Zwanzer Martin | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Sinn Karl | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Stadler Johann | HE, SEH | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Heinisch Reinhold | KAP, HE, SEH | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |





