Cafe Magnet Ninjas 2 2026/27
| Rg. | Spieler | Pos | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heritsch Ewald | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Pagger Ronald | HE, SEH | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Schlosser Ida | SED, DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Lex Rene | KAP, HE, SEH | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 5 | Lex Gabriele | SED, DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 6 | Gruber Martina | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 7 | Heritsch Markus | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 8 | Skrbinjek Heike | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |







