Team Dartstore 2026/27
| Rg. | Spieler | Pos | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollmann Andreas | KAP, HE, SEH | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Klausner Eva | SED, DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Sticher Manfred | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Klausner Rebecca | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 5 | Moser Manfred | HE, SEH | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 6 | Jelecki Miroslav | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |





