Rangliste Team
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweighart Martina | 21 | 17 | 80.95 |
| 2 | Kloeckl Wolfgang | 3 | 2 | 66.67 |
| 3 | Dirnberger Karl-Heinz | 21 | 12 | 57.14 |
| 4 | Dirnberger Andreas | 21 | 3 | 14.29 |
| 5 | Krizanec Hans Peter | 18 | 2 | 11.11 |
Rangliste Team
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweighart Martina | 30 | 27 | 90.00 |
| 2 | Dirnberger Karl-Heinz | 30 | 20 | 66.67 |
| 3 | Krizanec Hans Peter | 30 | 10 | 33.33 |
| 4 | Dirnberger Andreas | 30 | 6 | 20.00 |
| 5 | Kollmann Andreas | 0 | 0 | 0.00 |
2. Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Dartstore | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 14 |
| 2 | DSV Lucky Punch | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 |
| 3 | Die Blinden | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 |
| 4 | BSD Teichwirt | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Die 373er | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 5 |
| 6 | DSV DFDN | 7 | 2 | 1 | 4 | -20 | 5 |
| 7 | Black Bulls | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 4 |
| 8 | BSD Relax | 7 | 1 | 0 | 6 | -18 | 2 |
2. Division 2019/20
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Shakes Dart(store.at) 4 Fun | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 19 |
| 2 | DSV Lucky Punch | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 14 |
| 3 | Black Bulls | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 |
| 4 | Die 366er | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | Die Blinden | 10 | 4 | 2 | 4 | -12 | 10 |
| 6 | BSD Relax | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 9 |
| 7 | Mein Lokal 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | -8 | 6 |
| 8 | Mein Lokal 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | -60 | 0 |
1. Division 2018/19
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldgrube | 14 | 9 | 4 | 1 | 38 | 22 |
| 2 | BSD Future | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 21 |
| 3 | VOST die picktn | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 19 |
| 4 | BSD Fighter | 14 | 4 | 5 | 5 | -6 | 13 |
| 5 | Blue Sky Dart 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | -14 | 11 |
| 6 | BSD 2 – the3Stixxers | 14 | 3 | 5 | 6 | -18 | 11 |
| 7 | Black Bulls | 14 | 3 | 1 | 9 | -20 | 6 |
| 8 | DSV Lucky Punch | 14 | 4 | 0 | 11 | -26 | 9 |







